ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Заполните форму, и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время с персональным предложением
Наименование Банка | ПВ | Ставка от, % | Срок до, лет | Сумма кредита, руб. | |||
Льготная ипотека | Семейная ипотека | IT-ипотека | |||||
ВТБ (ПАО) | 15 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 30 | до 12 млн. | |
АО "Банк "ДОМ.РФ" | 15 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 30 | до 12 млн. | |
Газпромбанк (АО) | 15-20 | 7,8 | 5,8 | 4,75 | 30 | 1 - 6,99 млн. | |
> 20 | 7,6 | 5,6 | 30 | 1 - 6,99 млн. | |||
15-20 | 7,65 | 5,65 | 30 | 7 - 12 млн. | |||
> 20 | 7,45 | 5,45 | 30 | 7 - 12 млн. | |||
15 | 8 | 6 | 30 | 12 - 15 млн. | |||
АО "Альфа-Банк" | 15 | 8 | 5.8 | 5 | 30 | до 12 млн. | |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 15 | 7,59 | 5,59 | - | 30 | до 12 млн. | |
15 | 8 | 6 | - | 30 | 12 - 14 млн. | ||
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 15-20 | 8 | 6 | 5 | 30 | до 12 млн. | |
20-30 | 7,7 | 5,7 | 4,75 | ||||
> 30 | 7,55/td> | 5,55 | 4,55 | ||||
ПАО "Совкомбанк" | 20 | 7,75 | 5,74 | 4,75 | 30 | до 12 млн. | |
![]() |
РосБанк Дом | 15 | 7,7 | 5,7 | 4,7 | 30 | до 12 млн. |
ПАО Сбербанк | 15 | 7,7 | 5,7 | 4,7 | 30 | до 12 млн. | |
![]() |
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 15 | 7,5 | 5,99 | 4,5 | 30 | до 12 млн. |